コンプライアンス監視
法令違反検出・是正管理・オペレーター別リスク分析
52
違反総数
20
重大違反
20.8%
違反率
違反総数
52
重大違反
20
警告
32
違反率
20.8%
対応完了率
0%
法令別違反内訳AI分析
| 法令 | 違反合計 | 重大 | 警告 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 薬機法 | 22 | 7件 | 15件 | |
| 景表法 | 18 | 10件 | 8件 | |
| 特商法 | 12 | 3件 | 9件 |
違反フレーズ一覧AI分析通話テキスト
| 通話ID | OP | 法令 | 違反フレーズ | 重大度 | コンテキスト | AI説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2820 | 田中 | 景表法 | 全員が効果を実感 | 重大 | 通話中の発言: 「全員が効果を実感」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2821 | 田中 | 薬機法 | 確実に効果があります | 重大 | 通話中の発言: 「確実に効果があります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2829 | 渡辺 | 薬機法 | 病気が治ります | 重大 | 通話中の発言: 「病気が治ります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2841 | 渡辺 | 景表法 | 他社より確実に優れている | 重大 | 通話中の発言: 「他社より確実に優れている」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2847 | 田中 | 景表法 | 全員が効果を実感 | 重大 | 通話中の発言: 「全員が効果を実感」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2850 | 渡辺 | 景表法 | 他社より確実に優れている | 重大 | 通話中の発言: 「他社より確実に優れている」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2852 | 渡辺 | 景表法 | 業界No.1の効果 | 重大 | 通話中の発言: 「業界No.1の効果」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2866 | 鈴木 | 景表法 | 他社より確実に優れている | 重大 | 通話中の発言: 「他社より確実に優れている」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2887 | 渡辺 | 薬機法 | 病気が治ります | 重大 | 通話中の発言: 「病気が治ります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2901 | 渡辺 | 薬機法 | 飲むだけで血圧が下がります | 重大 | 通話中の発言: 「飲むだけで血圧が下がります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2908 | 鈴木 | 薬機法 | 飲むだけで血圧が下がります | 重大 | 通話中の発言: 「飲むだけで血圧が下がります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2920 | 高橋 | 特商法 | 解約条件の説明省略 | 重大 | 通話中の発言: 「解約条件の説明省略」 | 特定商取引法で義務付けられた重要事項の説明が不十分です。 | 未対応 |
| #2923 | 佐藤 | 特商法 | 契約条件の不告知 | 重大 | 通話中の発言: 「契約条件の不告知」 | 特定商取引法で義務付けられた重要事項の説明が不十分です。 | 未対応 |
| #2952 | 田中 | 景表法 | 全員が効果を実感 | 重大 | 通話中の発言: 「全員が効果を実感」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2976 | 鈴木 | 薬機法 | 飲むだけで血圧が下がります | 重大 | 通話中の発言: 「飲むだけで血圧が下がります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #3021 | 鈴木 | 薬機法 | 飲むだけで血圧が下がります | 重大 | 通話中の発言: 「飲むだけで血圧が下がります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #3026 | 山田 | 景表法 | 他社より確実に優れている | 重大 | 通話中の発言: 「他社より確実に優れている」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #3029 | 田中 | 特商法 | 契約条件の不告知 | 重大 | 通話中の発言: 「契約条件の不告知」 | 特定商取引法で義務付けられた重要事項の説明が不十分です。 | 未対応 |
| #3041 | 田中 | 景表法 | 他社より確実に優れている | 重大 | 通話中の発言: 「他社より確実に優れている」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #3042 | 田中 | 景表法 | 全員が効果を実感 | 重大 | 通話中の発言: 「全員が効果を実感」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2805 | 佐藤 | 薬機法 | 確実に効果があります | 警告 | 通話中の発言: 「確実に効果があります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2806 | 鈴木 | 薬機法 | 確実に効果があります | 警告 | 通話中の発言: 「確実に効果があります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2809 | 田中 | 薬機法 | 飲むだけで血圧が下がります | 警告 | 通話中の発言: 「飲むだけで血圧が下がります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2813 | 山田 | 特商法 | クーリングオフ未説明 | 警告 | 通話中の発言: 「クーリングオフ未説明」 | 特定商取引法で義務付けられた重要事項の説明が不十分です。 | 未対応 |
| #2814 | 高橋 | 薬機法 | 確実に効果があります | 警告 | 通話中の発言: 「確実に効果があります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2815 | 高橋 | 薬機法 | 飲むだけで血圧が下がります | 警告 | 通話中の発言: 「飲むだけで血圧が下がります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2838 | 鈴木 | 特商法 | クーリングオフ未説明 | 警告 | 通話中の発言: 「クーリングオフ未説明」 | 特定商取引法で義務付けられた重要事項の説明が不十分です。 | 未対応 |
| #2845 | 田中 | 薬機法 | 飲むだけで血圧が下がります | 警告 | 通話中の発言: 「飲むだけで血圧が下がります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2851 | 田中 | 薬機法 | 病気が治ります | 警告 | 通話中の発言: 「病気が治ります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2864 | 鈴木 | 薬機法 | 飲むだけで血圧が下がります | 警告 | 通話中の発言: 「飲むだけで血圧が下がります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2900 | 田中 | 薬機法 | 飲むだけで血圧が下がります | 警告 | 通話中の発言: 「飲むだけで血圧が下がります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2910 | 田中 | 景表法 | 全員が効果を実感 | 警告 | 通話中の発言: 「全員が効果を実感」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2924 | 田中 | 薬機法 | 飲むだけで血圧が下がります | 警告 | 通話中の発言: 「飲むだけで血圧が下がります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2931 | 田中 | 薬機法 | 病気が治ります | 警告 | 通話中の発言: 「病気が治ります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2936 | 田中 | 薬機法 | 病気が治ります | 警告 | 通話中の発言: 「病気が治ります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #2937 | 佐藤 | 特商法 | 契約条件の不告知 | 警告 | 通話中の発言: 「契約条件の不告知」 | 特定商取引法で義務付けられた重要事項の説明が不十分です。 | 未対応 |
| #2940 | 山田 | 特商法 | 契約条件の不告知 | 警告 | 通話中の発言: 「契約条件の不告知」 | 特定商取引法で義務付けられた重要事項の説明が不十分です。 | 未対応 |
| #2946 | 田中 | 景表法 | 業界No.1の効果 | 警告 | 通話中の発言: 「業界No.1の効果」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2955 | 鈴木 | 景表法 | 他社より確実に優れている | 警告 | 通話中の発言: 「他社より確実に優れている」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2965 | 高橋 | 景表法 | 業界No.1の効果 | 警告 | 通話中の発言: 「業界No.1の効果」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2966 | 山田 | 景表法 | 業界No.1の効果 | 警告 | 通話中の発言: 「業界No.1の効果」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2970 | 渡辺 | 景表法 | 全員が効果を実感 | 警告 | 通話中の発言: 「全員が効果を実感」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #2972 | 山田 | 特商法 | 解約条件の説明省略 | 警告 | 通話中の発言: 「解約条件の説明省略」 | 特定商取引法で義務付けられた重要事項の説明が不十分です。 | 未対応 |
| #2994 | 高橋 | 薬機法 | 飲むだけで血圧が下がります | 警告 | 通話中の発言: 「飲むだけで血圧が下がります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #3006 | 佐藤 | 薬機法 | 病気が治ります | 警告 | 通話中の発言: 「病気が治ります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #3011 | 渡辺 | 薬機法 | 確実に効果があります | 警告 | 通話中の発言: 「確実に効果があります」 | 健康食品に対して医薬品的な効能効果を標榜しており、薬機法に抵触する可能性があります。 | 未対応 |
| #3015 | 渡辺 | 特商法 | クーリングオフ未説明 | 警告 | 通話中の発言: 「クーリングオフ未説明」 | 特定商取引法で義務付けられた重要事項の説明が不十分です。 | 未対応 |
| #3017 | 鈴木 | 特商法 | 契約条件の不告知 | 警告 | 通話中の発言: 「契約条件の不告知」 | 特定商取引法で義務付けられた重要事項の説明が不十分です。 | 未対応 |
| #3019 | 山田 | 景表法 | 全員が効果を実感 | 警告 | 通話中の発言: 「全員が効果を実感」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
| #3039 | 鈴木 | 特商法 | 解約条件の説明省略 | 警告 | 通話中の発言: 「解約条件の説明省略」 | 特定商取引法で義務付けられた重要事項の説明が不十分です。 | 未対応 |
| #3045 | 佐藤 | 特商法 | 解約条件の説明省略 | 警告 | 通話中の発言: 「解約条件の説明省略」 | 特定商取引法で義務付けられた重要事項の説明が不十分です。 | 未対応 |
| #3049 | 佐藤 | 景表法 | 他社より確実に優れている | 警告 | 通話中の発言: 「他社より確実に優れている」 | 根拠のない優良性の表示であり、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。 | 未対応 |
オペレーター別違反分析AI分析
| OP | 通話数 | 違反 | 重大 | 警告 | 違反率 | 品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
田中 田中 花子 | 43 | 16 | 7 | 9 | 37.2% | 63 |
渡辺 渡辺 健太 | 44 | 9 | 6 | 3 | 20.5% | 88 |
鈴木 鈴木 一郎 | 50 | 10 | 4 | 6 | 20% | 79 |
佐藤 佐藤 美咲 | 36 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 78 |
山田 山田 太郎 | 37 | 6 | 1 | 5 | 16.2% | 88 |
高橋 高橋 和也 | 40 | 5 | 1 | 4 | 12.5% | 65 |
日別違反率推移
目標: 10%以下
1234567891011121314151617
2月 日別
商品別違反傾向AI分析
ビューティクリームB(91件中)
8重大13警告23%
ヘルスサプリA(38件中)
6重大3警告24%
ダイエット食品C(35件中)
4重大5警告26%
快眠サポートD(34件中)
1重大6警告21%
関節ケアE(52件中)
1重大5警告12%
是正アクション管理(52件 未対応)
0%
重大景表法#2820
2026/02/14 17:50「全員が効果を実感」
田中 花子 | ビューティクリームB
重大薬機法#2821
2026/02/13 12:28「確実に効果があります」
田中 花子 | ビューティクリームB
重大薬機法#2829
2026/02/02 11:14「病気が治ります」
渡辺 健太 | ビューティクリームB
重大景表法#2841
2026/02/12 15:51「他社より確実に優れている」
渡辺 健太 | ビューティクリームB
重大景表法#2847
2026/02/12 09:41「全員が効果を実感」
田中 花子 | ヘルスサプリA
重大景表法#2850
2026/02/17 16:13「他社より確実に優れている」
渡辺 健太 | 関節ケアE
重大景表法#2852
2026/02/15 09:23「業界No.1の効果」
渡辺 健太 | ヘルスサプリA
重大景表法#2866
2026/02/04 09:18「他社より確実に優れている」
鈴木 一郎 | 快眠サポートD
重大薬機法#2887
2026/02/16 16:52「病気が治ります」
渡辺 健太 | ダイエット食品C
重大薬機法#2901
2026/02/11 11:53「飲むだけで血圧が下がります」
渡辺 健太 | ビューティクリームB
重大薬機法#2908
2026/02/14 14:07「飲むだけで血圧が下がります」
鈴木 一郎 | ダイエット食品C
重大特商法#2920
2026/02/01 11:10「解約条件の説明省略」
高橋 和也 | ヘルスサプリA
重大特商法#2923
2026/02/05 11:46「契約条件の不告知」
佐藤 美咲 | ビューティクリームB
重大景表法#2952
2026/02/13 17:46「全員が効果を実感」
田中 花子 | ヘルスサプリA
重大薬機法#2976
2026/02/10 09:19「飲むだけで血圧が下がります」
鈴木 一郎 | ビューティクリームB
重大薬機法#3021
2026/02/05 12:40「飲むだけで血圧が下がります」
鈴木 一郎 | ビューティクリームB
重大景表法#3026
2026/02/15 11:10「他社より確実に優れている」
山田 太郎 | ヘルスサプリA
重大特商法#3029
2026/02/10 10:00「契約条件の不告知」
田中 花子 | ダイエット食品C
重大景表法#3041
2026/02/04 16:35「他社より確実に優れている」
田中 花子 | ダイエット食品C
重大景表法#3042
2026/02/01 11:54「全員が効果を実感」
田中 花子 | ヘルスサプリA
警告薬機法#2805
2026/02/06 13:34「確実に効果があります」
佐藤 美咲 | 関節ケアE
警告薬機法#2806
2026/02/14 14:07「確実に効果があります」
鈴木 一郎 | 関節ケアE
警告薬機法#2809
2026/02/03 15:59「飲むだけで血圧が下がります」
田中 花子 | ビューティクリームB
警告特商法#2813
2026/02/10 15:35「クーリングオフ未説明」
山田 太郎 | ヘルスサプリA
警告薬機法#2814
2026/02/11 18:44「確実に効果があります」
高橋 和也 | ビューティクリームB
警告薬機法#2815
2026/02/04 12:14「飲むだけで血圧が下がります」
高橋 和也 | 快眠サポートD
警告特商法#2838
2026/02/05 13:53「クーリングオフ未説明」
鈴木 一郎 | ビューティクリームB
警告薬機法#2845
2026/02/06 13:14「飲むだけで血圧が下がります」
田中 花子 | ヘルスサプリA
警告薬機法#2851
2026/02/17 09:30「病気が治ります」
田中 花子 | 快眠サポートD
警告薬機法#2864
2026/02/13 18:32「飲むだけで血圧が下がります」
鈴木 一郎 | ダイエット食品C
警告薬機法#2900
2026/02/05 09:06「飲むだけで血圧が下がります」
田中 花子 | ビューティクリームB
警告景表法#2910
2026/02/09 17:49「全員が効果を実感」
田中 花子 | ビューティクリームB
警告薬機法#2924
2026/02/09 15:13「飲むだけで血圧が下がります」
田中 花子 | 関節ケアE
警告薬機法#2931
2026/02/12 15:48「病気が治ります」
田中 花子 | ビューティクリームB
警告薬機法#2936
2026/02/03 17:04「病気が治ります」
田中 花子 | ダイエット食品C
警告特商法#2937
2026/02/02 12:57「契約条件の不告知」
佐藤 美咲 | ビューティクリームB
警告特商法#2940
2026/02/15 11:14「契約条件の不告知」
山田 太郎 | ダイエット食品C
警告景表法#2946
2026/02/17 10:50「業界No.1の効果」
田中 花子 | ビューティクリームB
警告景表法#2955
2026/02/09 12:56「他社より確実に優れている」
鈴木 一郎 | 快眠サポートD
警告景表法#2965
2026/02/05 15:36「業界No.1の効果」
高橋 和也 | ダイエット食品C
警告景表法#2966
2026/02/09 11:08「業界No.1の効果」
山田 太郎 | 快眠サポートD
警告景表法#2970
2026/02/15 15:33「全員が効果を実感」
渡辺 健太 | ビューティクリームB
警告特商法#2972
2026/02/17 10:55「解約条件の説明省略」
山田 太郎 | 快眠サポートD
警告薬機法#2994
2026/02/13 18:58「飲むだけで血圧が下がります」
高橋 和也 | 関節ケアE
警告薬機法#3006
2026/02/02 12:58「病気が治ります」
佐藤 美咲 | ダイエット食品C
警告薬機法#3011
2026/02/09 11:12「確実に効果があります」
渡辺 健太 | 関節ケアE
警告特商法#3015
2026/02/01 14:00「クーリングオフ未説明」
渡辺 健太 | ビューティクリームB
警告特商法#3017
2026/02/02 16:10「契約条件の不告知」
鈴木 一郎 | 快眠サポートD
警告景表法#3019
2026/02/08 17:07「全員が効果を実感」
山田 太郎 | ヘルスサプリA
警告特商法#3039
2026/02/16 15:00「解約条件の説明省略」
鈴木 一郎 | ビューティクリームB
警告特商法#3045
2026/02/15 13:37「解約条件の説明省略」
佐藤 美咲 | ビューティクリームB
警告景表法#3049
2026/02/01 15:36「他社より確実に優れている」
佐藤 美咲 | ビューティクリームB