売上・利益分析
Revenue & Profit Analysis
対象期間: 2026年2月1日 - 2月17日
74.1万
総売上
51.9万
総粗利
70%
粗利率
総売上
¥74.1万
総粗利
¥51.9万
粗利率
70%
成約数
135件
平均単価
¥5,491
返品リスク損失
¥24.2万
商品別売上・利益テーブルマスタ推定値
| 商品名 | コール | 成約 | CVR | 単価 | 売上 | 粗利 | 粗利率 | 返品リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルスサプリA | 38 | 20 | 52.6% | ¥4,980 | ¥10.0万 | ¥7.0万 | 70% | 5件 |
| ダイエット食品C | 35 | 22 | 62.9% | ¥5,480 | ¥12.1万 | ¥8.4万 | 70% | 7件 |
| ビューティクリームB | 91 | 46 | 50.5% | ¥6,980 | ¥32.1万 | ¥22.5万 | 70% | 14件 |
| 快眠サポートD | 34 | 21 | 61.8% | ¥3,980 | ¥8.4万 | ¥5.9万 | 70% | 4件 |
| 関節ケアE | 52 | 26 | 50% | ¥4,480 | ¥11.6万 | ¥8.2万 | 70% | 3件 |
| 合計 | 250 | 135 | 54% | ¥5,491 | ¥74.1万 | ¥51.9万 | 70% | 33件 |
※ 売上 = 成約数 x 商品単価(マスタ)。粗利 = 売上 x 粗利率(マスタ)。返品リスクは高リスク成約のみカウント。
チャネル別売上分析マスタ
| チャネル | コール | 成約 | CVR | 売上 | CPA | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV地上波 | 62 | 34 | 54.8% | ¥18.7万 | ¥22,794 | 0.24x |
| TV BS/CS | 62 | 27 | 43.5% | ¥15.8万 | ¥19,519 | 0.30x |
| Web LP | 75 | 45 | 60% | ¥24.2万 | ¥5,333 | 1.01x |
| Web リピート | 51 | 29 | 56.9% | ¥15.3万 | ¥3,166 | 1.67x |
TV地上波
赤字
TV BS/CS
赤字
Web LP
黒字
Web リピート
黒字
オペレーター別売上貢献AI分析
| 順位 | 名前 | 成約 | 売上 | 品質 | 返品リスク率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 鈴木 一郎 | 30件 | ¥16.1万 | 79 | 27% |
| 2 | 渡辺 渡辺 健太 | 24件 | ¥13.9万 | 88 | 25% |
| 3 | 田中 田中 花子 | 25件 | ¥13.4万 | 63 | 40% |
| 4 | 山田 山田 太郎 | 22件 | ¥12.8万 | 88 | 18% |
| 5 | 佐藤 佐藤 美咲 | 18件 | ¥9.8万 | 78 | 22% |
| 6 | 高橋 高橋 和也 | 16件 | ¥8.1万 | 65 | 6% |
日別売上推移 (2月)
2/12/52/92/132/17
最高: ¥6.7万 (2/4日)平均: ¥4.4万/日
商品 x チャネル マトリクス (売上)マスタ
| 商品 \ チャネル | TV地上波 | TV BS/CS | Web LP | Web リピート | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘルスサプリA | 2.5万 | 2.0万 | 3.0万 | 2.5万 | 10.0万 |
| ダイエット食品C | 3.8万 | 1.1万 | 4.9万 | 2.2万 | 12.1万 |
| ビューティクリームB | 7.7万 | 9.8万 | 9.1万 | 5.6万 | 32.1万 |
| 快眠サポートD | 1.6万 | 1.2万 | 3.2万 | 2.4万 | 8.4万 |
| 関節ケアE | 3.1万 | 1.8万 | 4.0万 | 2.7万 | 11.6万 |
| 合計 | 18.7万 | 15.8万 | 24.2万 | 15.3万 | 74.1万 |
濃さ = 売上金額の大きさ
低高
利益改善シミュレーション
「もし X を改善したら、利益は Y 増加する」シナリオ分析
成約率 +5%
現在の成約率54%を+5ptで59%に改善
追加利益インパクト
+¥5.0万
+13件の追加成約
返品リスク半減
高リスク成約33件の返品リスクを50%削減
追加利益インパクト
+¥12.1万
低品質OP改善
品質70未満のOP2名の成約単価を上位OP水準に
追加利益インパクト
+¥6.0万
全施策実施時の合計インパクト: +¥23.1万
推定値