広告効果ディープダイブ
チャネル別ROI分析とクリエイティブ最適化
250
総広告コール
54%
広告経由CVR
総広告コール
250
平均CPA
¥6,535
最高ROIチャネル
Web リピート
広告経由成約率
54%
チャネル別パフォーマンス比較PBXマスタ
| チャネル | コール数 | 成約率 | 品質スコア | 平均通話時間 | CPA | ROIスコア | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web リピート | 51 20% | 57% | 80 | 4:17 | \xA51,800 | 317 | 増枠推奨 |
Web LP | 75 30% | 60% | 76 | 4:22 | \xA53,200 | 188 | 増枠推奨 |
TV BS/CS | 62 25% | 44% | 77 | 4:37 | \xA58,500 | 52 | 継続 |
TV地上波 | 62 25% | 55% | 75 | 4:53 | \xA512,500 | 44 | 要検討 |
TV枠別分析マスタ
| 枠名 | コール | CVR | 品質 | 推定CPA | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
BS朝日 日曜 日曜帯 | 22 | 55% | 77 | \xA59,000 | 増枠推奨 |
BSフジ 深夜 深夜帯 | 29 | 52% | 77 | \xA56,500 | 増枠推奨 |
TVQ 平日15:00 昼帯 | 22 | 50% | 75 | \xA514,000 | 増枠推奨 |
RKB 平日13:00 昼帯 | 29 | 45% | 75 | \xA511,000 | 増枠推奨 |
FBS 土曜10:00 午前帯 | 22 | 45% | 77 | \xA513,000 | 増枠推奨 |
時間帯別効果ヒートマップ
午前帯
22件
45%
成約率
昼帯
51件
47%
成約率
日曜帯
22件
55%
成約率
深夜帯
29件
52%
成約率
AI推奨: 午前帯が最も高効率。予算再配分で全体CPA 15%改善の見込み。
チャネル x 商品 マトリクス (成約率)AI分析PBX
| チャネル | ヘルスサプリA | ダイエット食品C | ビューティクリームB | 快眠サポートD | 関節ケアE |
|---|---|---|---|---|---|
TV地上波 | 56% 9件 | 70% 10件 | 46% 24件 | 67% 6件 | 54% 13件 |
TV BS/CS | 50% 8件 | 29% 7件 | 50% 28件 | 60% 5件 | 29% 14件 |
Web LP | 50% 12件 | 82% 11件 | 54% 24件 | 62% 13件 | 60% 15件 |
Web リピート | 56% 9件 | 57% 7件 | 53% 15件 | 60% 10件 | 60% 10件 |
色分け: 45%+ / 35-44% / 25-34% / 25%未満
週別チャネル成約率トレンド
| 週 | TV地上波 | TV BS/CS | Web LP | Web リピート |
|---|---|---|---|---|
| W1 (1-4日) | 69% | 38% | 65% | 67% |
| W2 (5-8日) | 56% | 37% | 57% | 47% |
| W3 (9-12日) | 50% | 60% | 56% | 55% |
| W4 (13-17日) | 48% | 45% | 60% | 62% |
AI広告最適化レコメンデーション
即時実施
Web リピート枠 増額
CPA最安かつROI最高。予算の30%をシフトすることで全体効率+20%が見込まれる。
今月中
TV枠の再編成
低効率枠(FBS 土曜10:00)の予算を高効率枠(BS朝日 日曜)へ振替。
来月計画
商品別クリエイティブ最適化
チャネル x 商品マトリクスの高効率セルを参考に、商品別のクリエイティブABテストを実施。